이전

지역별 팀·선수 현황

메뉴

지역별 팀·선수 현황

시/도별 현황

시/도별 현황

시/군/구별 현황

Total 209
소속 시/도 소속 시/군/구 합계 연령별
70대 60대 50대 40대 30대 20대 10대
19256 54 1147 8144 6491 2161 1185 74
서울 종로구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 용산구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 성북구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 강북구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 노원구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 은평구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 서초구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 강남구 0 0 0 0 0 0 0 0
서울 송파구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 중구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 서구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 동구 83 0 15 21 31 8 8 0
부산 영도구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 부산진구 162 0 21 72 37 22 10 0
부산 동래구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 남구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 북구 84 0 1 37 29 8 9 0
부산 해운대구 105 1 5 53 39 6 1 0
부산 사하구 90 0 1 28 38 15 8 0
부산 금정구 77 0 6 43 17 7 3 1
부산 강서구 168 1 6 74 63 14 10 0
부산 연제구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 수영구 0 0 0 0 0 0 0 0
부산 사상구 89 0 2 32 45 10 0 0
부산 기장군 93 0 4 36 35 12 6 0
대구 중구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 동구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 서구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 북구 96 0 2 45 36 11 2 0
대구 수성구 97 0 3 47 33 5 9 0
대구 달서구 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 달성군 96 0 2 42 36 8 8 0
대구 남구 96 2 17 38 21 12 6 0
인천 중구 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 동구 1 0 0 1 0 0 0 0
인천 미추홀구 92 0 5 52 19 12 4 0
인천 연수구 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 남동구 96 0 3 50 39 3 0 1
인천 부평구 69 0 0 14 35 18 2 0
인천 계양구 8 0 0 6 2 0 0 0
인천 서구 330 0 10 150 111 42 17 0
인천 강화군 0 0 0 0 0 0 0 0
인천 옹진군 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 동구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 서구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 남구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 북구 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 광산구 0 0 0 0 0 0 0 0
대전 동구 168 1 6 80 47 12 22 0
대전 중구 207 0 10 80 62 41 13 1
대전 서구 211 0 11 98 72 19 11 0
대전 유성구 187 0 2 58 73 33 21 0
대전 대덕구 154 0 5 75 40 18 16 0
울산 중구 410 0 26 220 114 35 15 0
울산 남구 319 0 22 154 94 32 17 0
울산 동구 207 1 13 86 68 29 8 2
울산 북구 232 0 12 112 78 24 6 0
울산 울주군 323 1 9 160 103 26 23 1
경기 수원시 60 0 1 21 24 12 2 0
경기 부천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 안산시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 안양시 72 0 5 35 18 12 2 0
경기 화성시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 평택시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 의정부시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 시흥시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 파주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 광명시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 김포시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 군포시 102 0 4 52 33 11 2 0
경기 이천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 양주시 85 0 7 26 38 9 5 0
경기 구리시 362 7 72 165 87 26 5 0
경기 안성시 77 0 0 5 41 18 13 0
경기 포천시 93 0 2 42 33 9 7 0
경기 의왕시 186 0 13 93 60 13 7 0
경기 하남시 181 0 8 95 55 12 11 0
경기 여주시 87 0 4 35 35 13 0 0
경기 양평군 201 0 5 99 68 23 6 0
경기 동두천시 88 2 12 27 28 13 6 0
경기 과천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 가평군 0 0 0 0 0 0 0 0
경기 연천군 67 1 10 38 13 0 5 0
강원 춘천시 95 0 1 41 34 13 6 0
강원 원주시 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 강릉시 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 동해시 164 0 8 66 56 21 13 0
강원 태백시 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 속초시 132 1 1 61 48 16 5 0
강원 삼척시 70 0 2 23 21 10 14 0
강원 홍천군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 횡성군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 영월군 128 1 7 57 40 14 9 0
강원 평창군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 정선군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 철원군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 양구군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 인제군 189 0 11 56 48 36 38 0
강원 고성군 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 양양군 143 0 9 30 65 21 18 0
충북 청주시 433 1 23 162 157 66 23 1
충북 충주시 91 0 0 35 38 14 3 1
충북 제천시 122 2 8 43 41 17 11 0
충북 보은군 60 0 2 37 12 6 3 0
충북 옥천군 99 0 11 32 36 11 8 1
충북 진천군 73 0 1 17 35 14 5 1
충북 괴산군 72 0 6 29 18 5 10 4
충북 음성군 109 0 9 48 36 10 6 0
충북 단양군 70 1 3 20 34 9 3 0
충북 증평군 101 0 7 44 31 9 10 0
충남 천안시 349 0 8 172 113 25 31 0
충남 공주시 257 4 19 99 97 26 12 0
충남 보령시 246 0 7 85 105 33 15 1
충남 아산시 119 0 0 31 54 18 9 7
충남 서산시 124 1 10 40 43 21 9 0
충남 논산시 140 1 14 49 51 14 9 2
충남 계룡시 144 0 7 62 61 7 6 1
충남 당진시 166 0 9 67 55 16 17 2
충남 금산군 145 1 16 52 56 14 6 0
충남 부여군 178 1 7 83 47 14 23 3
충남 서천군 69 0 6 30 21 9 2 1
충남 청양군 97 1 9 48 21 10 8 0
충남 홍성군 140 0 3 55 48 19 15 0
충남 예산군 266 5 33 70 52 60 44 2
충남 태안군 206 2 22 83 47 32 18 2
전북 전주시 194 0 10 95 68 15 6 0
전북 군산시 103 0 1 27 36 23 9 7
전북 익산시 294 0 16 125 89 39 21 4
전북 정읍시 157 0 14 67 52 15 9 0
전북 남원시 91 0 3 33 40 6 9 0
전북 김제시 113 1 12 63 24 5 8 0
전북 완주군 162 0 17 85 38 16 6 0
전북 진안군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 무주군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 장수군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 임실군 0 0 0 0 0 0 0 0
전북 순창군 84 0 8 48 21 4 3 0
전북 고창군 83 0 10 41 18 10 4 0
전북 부안군 127 0 10 49 45 14 9 0
전남 목포시 323 0 10 139 128 31 14 1
전남 여수시 347 0 14 183 105 25 20 0
전남 순천시 379 1 8 146 157 46 21 0
전남 나주시 183 0 7 74 49 31 22 0
전남 광양시 257 0 5 101 91 35 16 9
전남 담양군 148 2 13 75 33 11 13 1
전남 곡성군 141 0 22 58 37 19 5 0
전남 구례군 75 0 4 47 12 7 5 0
전남 고흥군 140 0 6 75 41 8 10 0
전남 보성군 133 0 5 42 45 29 12 0
전남 화순군 76 0 3 44 20 3 6 0
전남 장흥군 97 0 9 45 27 9 7 0
전남 강진군 112 0 1 39 36 17 11 8
전남 해남군 101 0 3 48 31 7 12 0
전남 영암군 87 0 12 44 19 3 8 1
전남 무안군 167 0 14 61 69 16 6 1
전남 함평군 109 1 9 53 27 4 10 5
전남 영광군 122 0 20 48 40 9 3 2
전남 장성군 82 0 9 39 19 9 6 0
전남 완도군 73 0 1 25 37 4 6 0
전남 진도군 93 0 2 39 30 13 9 0
전남 신안군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 포항시 238 0 6 90 98 34 10 0
경북 경주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 김천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 안동시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 구미시 227 0 7 78 95 34 13 0
경북 영주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 영천시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 상주시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 문경시 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 경산시 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 군위군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 의성군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 청송군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 영양군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 영덕군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 청도군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 고령군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 성주군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 칠곡군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 예천군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 봉화군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 울진군 0 0 0 0 0 0 0 0
경북 울릉군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 창원시 1 0 0 1 0 0 0 0
경남 진주시 237 1 15 108 90 14 9 0
경남 통영시 267 0 7 127 110 21 2 0
경남 사천시 308 0 19 121 116 40 12 0
경남 김해시 116 0 3 55 36 18 4 0
경남 밀양시 182 0 16 66 66 29 5 0
경남 거제시 509 1 18 176 247 61 6 0
경남 양산시 356 0 17 174 119 37 9 0
경남 의령군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 함안군 169 1 23 69 52 18 6 0
경남 창녕군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 고성군 126 0 10 58 42 11 5 0
경남 남해군 111 1 9 48 40 7 6 0
경남 하동군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 산청군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 함양군 0 0 0 0 0 0 0 0
경남 거창군 126 0 5 51 49 11 10 0
경남 합천군 86 0 6 46 25 7 2 0
제주 제주시 597 6 58 242 192 58 41 0
제주 서귀포시 66 0 8 30 20 6 2 0
세종 세종시 73 0 1 22 39 9 2 0
해외 일본 0 0 0 0 0 0 0 0
Top